2019 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos | ![]() |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pasivos del Municipio - Devengados | |||||
Enero (No hay) | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos del Municipio - Ley 20.237 |
|||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Modificaciones Presupuestarias | |
Planilla con Detalle de Modificaciones Presupuestarias | ![]() |
2018 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos | ![]() |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pasivos del Municipio - Devengados | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos del Municipio - Ley 20.237 |
|||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Modificaciones Presupuestarias | |
Planilla con Detalle de Modificaciones Presupuestarias | ![]() |
2017 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Inicial Ingresos | ![]() |
Presupuesto Inicial Gastos | ![]() |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Ingresos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Balances de Ejecución Presupuestaria - Gastos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pasivos del Municipio | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Modificaciones Presupuestarias | |
Planilla con Detalle de Modificaciones Presupuestarias | ![]() |
2016 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Inicial Ingresos y Gastos | ![]() |
Balances de Ejecución Presupuestaria | |||||||
1er.Trimestre Ingresos | 2o.Trimestre Ingresos | 4o.Trimestre Ingresos | |||||
1er.Trimestre Gastos | 2o.Trimestre Gastos | 4o.Trimestre Gastos |
Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pasivos del Municipio | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Modificaciones Presupuestarias | |
Planilla con Detalle de Modificaciones Presupuestarias | ![]() |
2015 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Incial Aprobado por el Concejo Municipal | ![]() |
Estados de Situación / Balances Comprobación y Saldos | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Pasivos del Municipio | |||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2014 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Incial Aprobado por el Concejo Municipal | ![]() |
2013 | |
Presupuesto Inicial | |
Presupuesto Incial Aprobado por el Concejo Municipal | ![]() |
Estado de Situación Financiera Consolidada |
|||
Periodo Enero a Junio | ![]() |
Periodo Julio a Diciembre |
![]() |
Pasivos del Municipio |
|||
Periodo Enero a Junio | ![]() |
Periodo Julio a Diciembre | ![]() |
Actualización Presupuestaria |
|
Registrada al mes de Junio | ![]() |
2012 | |||
Presupuesto Inicial | |||
Presupuesto Anual Ingresos |
![]() |
Presupuesto Anual Gastos | ![]() |
Estado de Situación Financiera Consolidada |
|||
Periodo Enero a Junio | ![]() |
Periodo Julio a Diciembre |
![]() |
2011 | |||
Presupuesto Inicial | |||
Presupuesto Anual Ingresos |
![]() |
Presupuesto Anual Gastos | ![]() |
2010 | |||
Presupuesto Inicial | |||
Presupuesto Anual Ingresos |
![]() |
Presupuesto Anual Gastos | ![]() |
2009 | |||
Presupuesto Inicial | |||
Presupuesto Anual Ingresos |
![]() |
Presupuesto Anual Gastos | ![]() |
Balances de Ejecución Presupuestaria | |||||||
1er.Trimestre | ![]() |
2o.Trimestre | ![]() |
3er.Trimestre |
![]() |
4o.Trimestre | ![]() |
images/stories/Contenido/Presupuesto/2018/E_Sit_BCyS/BCS_Noviembre2018.pdf